Model | PM-35T PM-35LT PM-35XT |
PM-55T PM-55LT PM-55XT |
PM-80T PM-80LT PM-80XT |
PM-120LT PM-120XT |
PM-160LT PM-160XT |
PM-200LT PM-200XT |
Đột lỗ | ||||||
Lực đột | 35 Ton | 55 Ton | 80 Ton | 120 Ton | 160 Ton | 200 Ton |
ø18 x 14 | ø22 x 18 | ø25 x 23 | ø32 x 27 | ø36 x 32 | ø41 x 35 | |
(Đường kính x Độ dày) | ø50 x 5 | ø50 x 8 | ø50 x 12 | ø50 x 17 | ø50 x 23 | ø50 x 29 |
Channel Flange Punch (Height) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Chiều sâu hầu (T) | 310 | 310 | 310 | - | - | - |
Chiều sâu hầu (LT) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Chiều sâu hầu (XT) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Hành trình lớn nhất | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hành trình/ Phút (20mm stroke) | 41 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 |
Kích thước bàn (W x D) (T) | 700 x 500 | 700 x 500 | 700 x 500 | - | - | - |
Kích thước bàn (W x D) (LT) | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 | 700 x 700 |
Kích thước bàn (W x D) (XT) | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 | 700 x 950 |
Chiều cao làm việc | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
CNC TABLE HYDRAULIC PUNCHING
Tags: Máy đột thuỷ lực; Hydraulic Punching machine; SUNRISE; Máy đột CNC